: 12 พฤศจิกายน 2555 - 18 พฤศจิกายน 2555
: 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 เมษายน 2556
หมายเหตุ:
- ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
- อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
- โปรโมชั่นเส้นทางย่างกุ้งมีให้บริการสำหรับเที่ยวบินเพิ่มเติมเท่านั้น
- อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
- โปรโมชั่นเส้นทางย่างกุ้งมีให้บริการสำหรับเที่ยวบินเพิ่มเติมเท่านั้น
| ||||
เส้นทางในประเทศ | ราคารวมเริ่มต้น | |||
อุดรธานี | ![]() | THB 790 | ||
อุบลราชธานี | ![]() | THB 790 | ||
นครพนม | ![]() | THB 890 | ||
หาดใหญ่ | ![]() | THB 990 | ||
ตรัง | ![]() | THB 990 | ||
เชียงใหม่ | ![]() | THB 990 | ||
นครศรีธรรมราช | ![]() | THB 990 | ||
เชียงราย | ![]() | THB 990 | ||
กระบี่ | ![]() | THB 990 | ||
สุราษฎร์ธานี | ![]() | THB 990 | ||
ภูเก็ต | ![]() | THB 1,090 | ||
นราธิวาส | ![]() | THB 1,290 | ||
เส้นทางระหว่างประเทศ | ราคารวมเริ่มต้น | |||
จีน | ||||
กวางโจว | ![]() | THB 2,490 | ||
ฉงชิ่ง | ![]() | THB 2,790 | ||
อู่ฮั่น ประเทศจีน | ![]() | THB 2,790 | ||
เซินเจิน | ![]() | THB 2,490 | ||
ฮ่องกง | ||||
ฮ่องกง | ![]() | THB 2,490 | ||
อินโดนีเซีย | ||||
จาการ์ตา | ![]() | THB 3,290 | ||
บาหลี | ![]() | THB 3,290 | ||
สุราบายา | ![]() | THB 2,790 | ||
อินเดีย | ||||
เจนไน | ![]() | THB 2,590 | ||
โกลกาตา | ![]() | THB 2,290 | ||
กัมพูชา | ||||
พนมเปญ | ![]() | THB 1,990 | ||
พม่า | ||||
มัณฑะเลย์ | ![]() | THB 1,990 | ||
ย่างกุ้ง | ![]() | THB 1,790 | ||
มาเก๊า | ||||
มาเก๊า | ![]() | THB 2,490 | ||
มาเลเซีย | ||||
กัวลาลัมเปอร์ | ![]() | THB 1,790 | ||
ปีนัง | ![]() | THB 1,990 | ||
สิงคโปร์ | ||||
สิงคโปร์ | ![]() | THB 1,990 | ||
เวียดนาม | ||||
ฮานอย | ![]() | THB 1,990 | ||
โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน) | ![]() | THB 1,790 | ||
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
|
No comments:
Post a Comment